जिला पलवल एक नज़र में
| 1 | उप-मण्डल | 03 | पलवल, होडल, हथीन |
| 2 | तहसील | 03 | पलवल, होडल, हथीन |
| 3 | उप-तहसील | 02 | हसनपुर, बहीन |
| 4 | विकास खण्ड | 06 | पलवल, होडल, हथीन, हसनपुर, पृथला, बड़ोली |
| 5 | शिक्षण खण्ड | 04 | पलवल, होडल, हथीन, हसनपुर |
| 6 | मार्किट कमेटी | 04 | पलवल, होडल, हथीन, हसनपुर |
| 7 | नगरपरिषद | 02 | पलवल, होडल |
| 8 | नगरपालिका | 01 | हथीन |
| 9 | विधानसभा क्षेत्र | 03 | पलवल, होडल, हथीन |
| 10 | कुल गांव | 282 | पलवल-148, होडल-48, हथीन-86 |
| 11 | ग्राम पंचायत | 260 | पलवल-41, होडल-34, हथीन -76, हसनपुर-38, पृथला-34, बड़ोली -37 |
| 12 | क्षेत्रफल व जनसंख्या | —— | क्षेत्रफल-1359 वर्ग किलोमीटर, कुल जनसंख्या:- 10 लाख 42 हजार 708 (जनगणना-2011) |
| 13 | लिंग अनुपात | —— | 880 स्त्री प्रति 1000 पुरूष |
| 14 | राजकीय विद्यालय | 610 | प्राईमरी:- 360, मिडल:- 143, हाई स्कूल:- 51, हाई स्कूल:- 51, प्राईवेट मान्यता प्राप्त स्कूल:- 375 |
| 15 | विश्वविद्यालय | 01 | एम.वी.एन विश्वविद्यालय, औरंगाबाद |
लोकसभा क्षेत्र:- पलवल जिला लोकसभा क्षेत्र फरीदाबाद में आता है।